|
|||||
2023 | Hauptsaison | Nebensaison | Zw.Saison I | Zw.Saison II | Übrige Zeit |
26.05.-16.09. | 31.03.-26.05. | 07.10.-21.10. | 21.10.-04.11. | 07.01.-31.03. | |
21.12.-07.01. | 16.09.-07.10. | 04.11.-21.12. | |||
E1 & E2 |
€ 113 |
€ 93 |
€ 88 |
€ 79 |
€ 66 |
(€ 183)* | (€ 163)* | (€ 158)* | (€ 149)* | (€ 136)* | |
D2 (Balkon) | € 109 | € 88 | € 83 | € 76 | € 66 |
(€ 179)* | (€ 158)* | (€ 153)* | (€ 146)* | (€ 136)* | |
D1 | € 99 | € 82 | € 75 | € 71 | € 63 |
(€ 169)* | (€ 152)* | (€ 143)* | (€ 141)* | (€ 133)* |
|
|||||
2024 | Hauptsaison | Nebensaison | Zw.Saison I | Zw.Saison II | Übrige Zeit |
17.05.-21.09. | 23.03.-17.05. | 12.10.-26.10. | 26.10.-04.11. | 06.01.-23.03. | |
21.12.-06.01. | 21.09.-12.10. | 04.11.-21.12. | |||
E1 & E2 |
€ 116 |
€ 95 |
€ 90 |
€ 80 |
€ 68 |
(€ 188)* | (€ 167)* | (€ 162)* | (€ 152)* | (€ 140)* | |
D2 (Balkon) | € 111 | € 90 | € 85 | € 78 | € 68 |
(€ 183)* | (€ 162)* | (€ 157)* | (€ 150)* | (€ 140)* | |
D1 | € 102 | € 83 | € 77 | € 72 | € 65 |
(€ 174)* | (€ 155)* | (€ 149)* | (€ 144)* | (€ 137)* |
Bettwäsche / Handtücher können mitgebracht werden. Ansonsten berechnen wir pro Person einmalig 22,00 €.
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Personen. Für jede weitere Person wird ein Aufschlag (Erwachsene 20,00€ / Nacht; Kinder 7-17 Jahre 6,00 € / Nacht; Kinder unter 7 sind kostenfrei)
verlangt.
Die Kurtaxe beträgt 3,90 € pro Person ab 18 Jahren / Nacht. Für die einmalige Endreinigung werden 72,00 € berechnet.
Parkplatz, Babyreisebett und Kinder-Hochstuhl können kostenlos angefragt werden. WLAN ist in allen Ferienwohnungen kostenfrei verfügbar.